<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkope zomervakantie</title>
	<atom:link href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkope-zomervakantie.nl</link>
	<description>Vergelijk prijzen vakanties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 21:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Crisis? Niet minder op vakantie!</title>
		<link>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/crisis-niet-minder-op-vakantie/</link>
		<comments>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/crisis-niet-minder-op-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[Last Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Reis boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[korte vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Middelandse Zee]]></category>
		<category><![CDATA[noordzee]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakanties]]></category>
		<category><![CDATA[veluwe]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkope-zomervakantie.nl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Zo’n 81% van de Nederlanders &#105;&#115; &#105;&#110; 2009 een &#111;&#102; meerdere keren op vakantie geweest. Er werden ruim 36 miljoen vakanties ondernomen: 1% meer dan &#105;&#110; 2008. Het &#119;&#97;&#115; vooral Nederland zelf die hiervan profiteerde: het aantal binnenlandse vakanties steeg met 3% naar bijna 18 miljoen. Wat bestedingen betreft hield de Nederlander de hand op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zo’n 81% van de Nederlanders &#105;&#115; &#105;&#110; 2009 een &#111;&#102; meerdere keren op <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakantie</a> geweest. Er werden ruim 36 miljoen <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakantie</a>s ondernomen: 1% meer dan &#105;&#110; 2008. Het &#119;&#97;&#115; vooral Nederland zelf die hiervan profiteerde: het aantal binnenlandse <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakantie</a>s steeg met 3% naar bijna 18 miljoen. Wat bestedingen betreft hield de Nederlander de hand op de knip: de totale bestedingen aan <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakanties</a> daalden met 2% naar 14,9 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) door NBTC-NIPO Research.</strong></p>
<p>Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Nederlanders meer korte <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakanties</a> ondernamen: dit aantal groeide met 5% naar 19,8 miljoen, terwijl het aantal lange <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">vakanties</a> een daling laat zien van 4% naar 16,5 miljoen vakanties. Daarnaast blijkt uit het CVO dat het aantal vaste standplaatsvakanties (vakanties &#105;&#110; een eigen accommodatie zoals een stacaravan &#111;&#102; tweede woning) met 8% &#105;&#115; gestegen naar 5,1 miljoen vakanties. Hierbij speelden het mooie zomerweer en de grotere spreiding van feestdagen en vakantieperiodes een rol. Het aantal vakanties waarbij verbleven wordt &#105;&#110; een commerciële accommodatie blijft met 31,2 miljoen gelijk aan vorig jaar.</p>
<p>Na een aantal jaren van geleidelijke daling &#105;&#115; het aantal binnenlandse vakanties &#105;&#110; 2009 met 500.000 gestegen. Het relatief mooie zomerweer en de economische crisis leidde er onder andere toe dat Nederlanders de vakantie wat dichter bij huis zijn gaan vieren. Wat betreft locatie waren de Noordzeebadplaatsen en de Veluwe en Veluwerand evenals andere jaren populair; deze regio’s ontvingen respectievelijk 12% en 6% meer binnenlandse toeristen. De sterkste groei deed zich voor &#105;&#110; Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg (+14%), dat daarmee de derde plaats inneemt binnen de top 10 van populaire binnenlandse vakantieregio’s.</p>
<p>De buitenlandse vakanties daalden &#105;&#110; 2009 met 150.000 ten opzichte van 2008 tot zo’n 18,3 miljoen. Dichtbij gelegen bestemmingen bleken meer &#105;&#110; trek dan de verre bestemmingen: net als vorig jaar voert <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Duitsland</a> de top tien van buitenlandse vakantiebestemmingen aan. Het aantal vakanties naar onze oosterburen steeg met maar liefst een half miljoen naar 3,5 miljoen vakanties. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Frankrijk</a>, dat op de tweede plaats staat, zag het aantal vakanties met bijna 100.000 dalen naar 2,8 miljoen vakanties. Voor de nummer drie België bleef het aantal vakanties stabiel op zo’n 2 miljoen.</p>
<p>Het Middellandse Zeegebied liet &#105;&#110; 2009 de grootste daling gezien met -12%. Een grote daling ten opzicht van het recordjaar &#105;&#110; 2008 dat mede door de extra lange meivakantie toen goed scoorde. Vrijwel alle belangrijke bestemmingen lieten een daling zien: <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Spanje</a> (-17%), <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Turkije</a> (-12%), <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Griekenland</a> (-14%). Het aantal verre reizen daalde eveneens met 9%. Zo’n 1,7 miljoen vakanties werden buiten Europa doorgebracht. De <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Verenigde Staten</a> en het Caribische gebied waren het meest populair.</p>
<p>&#73;&#110; totaal hebben Nederlanders &#105;&#110; 2009 ongeveer 14,9 miljard euro aan vakanties uitgegeven. Deze daling van 2% ten opzichte van het jaar ervoor kan verklaard worden uit minder bestedingen aan buitenlandse vakanties. De uitgaven aan buitenlandse vakanties zijn met ruim 400 miljoen euro afgenomen naar circa 12,1 miljard. Aan binnenlandse vakanties &#105;&#115; 2,8 miljard euro uitgegeven; bijna 100 miljoen meer dan &#105;&#110; 2008.</p>
<p><em>Bron: Persbericht NBTC-NIPO Nov-2009<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/crisis-niet-minder-op-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona in trek bij Singles</title>
		<link>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/barcelona-in-trek-bij-singles/</link>
		<comments>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/barcelona-in-trek-bij-singles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[Last Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Weekendje weg]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Stedentrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkope-zomervakantie.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Singles reizen voor een korte stedentrip het liefst af naar Barcelona. Zo’n 42 procent geeft de voorkeur aan deze Zuid-Europese stad voor een paar dagen sightseeing. Ook Rome kan rekenen op een warme belangstelling van de single reiziger. Maar liefst 30 procent geniet hier graag van La Dolce Vita. Dit blijkt uit onderzoek van online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Singles reizen voor een korte stedentrip het liefst af naar Barcelona. Zo’n 42 procent geeft de voorkeur aan deze Zuid-Europese stad voor een paar dagen sightseeing. Ook <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Rome</a> kan rekenen op een warme belangstelling van de single reiziger. Maar liefst 30 procent geniet hier graag van La Dolce Vita. Dit blijkt uit onderzoek van online magazine <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Single</a>ssite.nl.</p>
<p><strong>Populaire steden</strong><br />
Een singles stedentrip &#105;&#115; een handige en prettige manier om zowel nieuwe mensen als een nieuwe stad te leren kennen. Maar welke steden zijn nu hot en welke &#110;&#111;&#116;? Barcelona blijkt voor de single met 42 procent de meest ultieme stad voor een korte citytrip. Ook <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Rome</a> blijkt erg &#105;&#110; trek. Zo’n 30 procent zou hier graag een paar dagen willen genieten van zowel culinaire en culturele hoogstandjes. Een gedeelde derde plaats &#105;&#115; weggelegd voor een romantisch Venetië en metropool <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Londen</a>. Minder populaire bestemmingen zijn er ook. De single loopt niet echt warm voor een weekendje <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Antwerpen</a> (6%) &#111;&#102; Nice (5%).</p>
<p><strong>Geld &amp; vakantie</strong><br />
Uit dezelfde enquête blijkt dat ruim een derde van de singles twee keer per jaar op vakantie gaat. Nog eens 21 procent pakt zelfs drie keer per jaar de koffers en een kleinere 10 procent zegt zelfs 4 tot 5 keer per jaar vakantie te vieren. Op de vraag wat men maximaal wil besteden aan een zomervakantie van 14 dagen vindt ruim een kwart 1500 euro het maximum. Voor 21 procent mag een vakantie wel 2000 euro kosten en voor nog eens 11 procent blijkt 2500 euro de limiet.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Single</a>ssite.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/barcelona-in-trek-bij-singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie &#8211; Top 10</title>
		<link>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/vakantie-top-10/</link>
		<comments>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/vakantie-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkope Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Reis boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zomervakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkope-zomervakantie.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO wijst uit dat Duitsland zijn positie als populairste vakantieland onder Nederlanders het afgelopen jaar heeft verstevigd. Bij de binnenlandse vakanties deed de Noordzeekust hetzelfde. Hieronder de TOP 10 buitenland en de TOP 10 binnenland. Tussen haakjes staan de percentages van 2008 vermeld. Top 10 BUITENLAND 1. Duitsland 19% (16%) 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO wijst uit dat <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Duitsland</a> zijn positie als populairste vakantieland onder Nederlanders het afgelopen jaar heeft verstevigd. Bij de binnenlandse vakanties deed de Noordzeekust hetzelfde.</p>
<p>Hieronder de TOP 10 buitenland en de TOP 10 binnenland. Tussen haakjes staan de percentages van 2008 vermeld.</p>
<p>Top 10   BUITENLAND<br />
1. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Duitsland</a> 19% (16%)<br />
2. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Frankrijk</a> 15% (16%)<br />
3. België 11% (11%)<br />
4. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Spanje</a> 8% (10%)<br />
5. Oostenrijk 7% (6%)<br />
6. Italië 5% (5%)<br />
7. Groot-Brittannië 4% (3%)<br />
8. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Turkije</a> 4% (4%)<br />
9. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Griekenland</a> 3% (4%)<br />
10. <a href="http://www.goedkope-zomervakantie.nl/tag/%post_tag%">Verenigde Staten</a> 2% (2%)<br />
Overige bestemmingen 21% (22%)</p>
<p>Top 10 BINNENLAND<br />
1. Noordzeebadplaatsen 12% (11%)<br />
2. Veluwe en Veluwerand 11% (11%)<br />
3. Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen 11% (10%)<br />
4. Groningse, Friese en Drentse zandgronden 11% (11%)920<br />
5. West- en Midden-Brabant 9% (10%)<br />
6. Twente, Salland en Vechtstreek 8% (8%)<br />
7. Waddeneilanden 6% (6%)<br />
8. Zuid-Limburg 5% (6%)<br />
9. IJsselmeerkust 5% (5%)<br />
10. Deltagebied 4% (5%)<br />
Overige bestemmingen 18% (19%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkope-zomervakantie.nl/%Blogtitle%/vakantie-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

